专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449369 | 20:08 | 4+3+6=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3449368 | 20:04 | 5+3+2=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3449367 | 20:01 | 3+9+6=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3449366 | 19:57 | 4+2+7=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3449365 | 19:54 | 5+5+7=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3449364 | 19:50 | 9+9+9=27 | 半✓大 | ✓ |
| 3449363 | 19:47 | 7+8+7=22 | ✗小单 | ✗ |
| 3449362 | 19:43 | 6+5+0=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3449361 | 19:40 | 3+7+0=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3449360 | 19:36 | 1+6+4=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3449359 | 19:33 | 1+0+4=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3449358 | 18:56 | 0+7+3=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3449357 | 18:53 | 4+3+9=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3449356 | 18:49 | 3+3+7=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3449355 | 18:46 | 4+9+5=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3449354 | 18:42 | 7+2+3=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3449353 | 18:39 | 3+2+4=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3449352 | 18:35 | 7+2+4=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3449351 | 18:32 | 1+6+8=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3449350 | 18:28 | 3+7+3=13 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449369 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449368 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449367 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449366 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449365 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449364 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449363 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449362 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449361 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449360 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449359 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449358 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449357 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449356 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449355 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449354 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449353 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449352 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449351 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449350 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449349 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449348 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449347 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449346 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449345 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449344 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449343 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449342 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449341 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449340 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449339 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449338 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449337 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449336 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449335 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449334 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449333 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449332 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449331 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449330 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449329 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449328 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449327 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449326 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449325 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449324 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449323 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449322 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449321 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449320 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 4 |
| 大数 | 5 | 小数 | 5 |
| 大单 | 3 | 大双 | 2 |
| 小单 | 3 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 16 09 15 06 12 11 17 23 11 |